Taux de Butin dans Diablo Immortal – Les Gemmes légendaires

Découvrez les taux de butin officiels des Gemmes Légendaires de Diablo Immortal
Blizzard détaille les probabilités d’obtention pour les gemmes légendaires. Ces données, mises à jour régulièrement et consultables directement dans Diablo Immortal, permettent aux joueurs de connaître en toute transparence leurs chances lors des événements et invocations.
Les informations sur les taux de butin de Diablo Immortal sont listées ci-dessous et peuvent également être consultées en jeu. Pour les évènements à durée limitée disponibles en jeu, les informations de taux de butin peuvent être consultées dans la fenêtre d’information de l’évènement en utilisant l’icône « i ».
Gemmes légendaires aléatoires
| Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★(1 étoile) | ★★(2 étoiles) ★★☆☆☆(5 étoiles) | ★★★☆☆(5 étoiles) | ★★★★☆(5 étoiles) | ★★★★★(5 étoiles) | ||
| 1 étoile | 75.40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.395% |
| 2 étoiles | 0% | 20.11% | 0% | 0% | 0% | 20.105% |
| 5 étoiles | 0% | 3.375% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 4.500% |
| Total | 75.40% | 23.485% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 100% |
Gemmes légendaires ⭐
| Name | Drop Rate |
|---|---|
| Mer cinglante | 4.712% |
| Tourment éternel | 4.712% |
| Rire moqueur | 4.712% |
| Œil du berserker | 4.712% |
| Gemme d’artifice | 4.712% |
| Douleur de la soumission | 4.712% |
| Motivation de Ca’arsen | 4.712% |
| Liberté et dévouement | 4.712% |
| Âme provocante | 4.712% |
| Caillou béni | 4.712% |
| Pierre de coeur | 4.712% |
| Élixir de misère | 4.712% |
| Guetteuse rayonnante | 4.712% |
| Puits entropique | 4.712% |
| Porte-ravage | 4.712% |
| Emprise du doute | 4.712% |
Gemmes légendaires ⭐⭐
| Name | Drop Rate |
|---|---|
| Oracle obstiné | 1.257% |
| Puissance et contrôle | 1.257% |
| La faim | 1.257% |
| Portée hématique | 1.257% |
| Noyau de foudre | 1.257% |
| Malédiction persistante | 1.257% |
| Fragment volatil | 1.257% |
| Fronde de Kir | 1.257% |
| Étreinte de la souffrance | 1.257% |
| Lamentation maternelle | 1.257% |
| Fléau de fer | 1.257% |
| Morsure de la vipère | 1.257% |
| Mépris igné | 1.257% |
| Confidence glaciale | 1.257% |
| Moisson de miséricorde | 1.257% |
| Verre spectral | 1.257% |
Gemmes légendaires ⭐⭐⭐⭐⭐
| Name | Drop Rate |
|---|---|
| Banquise sanglante | 0.281% |
| Bile suintante | 0.281% |
| Bénédiction des braves | 0.281% |
| Jade sanguinolent | 0.281% |
| Ombre résonante | 0.281% |
| Espoir liquide | 0.281% |
| Sombre fût | 0.281% |
| Éclat de feu stellaire | 0.281% |
| Sang fielleux | 0.281% |
| Étincelle du vide | 0.281% |
| Gueule des profondeurs | 0.281% |
| Voûte orageuse | 0.281% |
| Cœur lupin | 0.281% |
| Firmament d’or | 0.281% |
| Moteur colossal | 0.281% |
